產(chǎn)品特點(diǎn):
l防爆標識:ExdⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃
l防護等級:IP68
l產(chǎn)品標準:Q/320412 ZAF047-2018
l不銹鋼材質(zhì)設計,雙防爆認證
lAC85V~AC265V寬電壓設計
l多角度,霧面、亮面陣列式紅外燈,自動(dòng)切換日夜模式
l視窗玻璃精密處理,具備自潔功能,具備在氫氟酸環(huán)境使用(訂貨需備注)
l高精度步進(jìn)電機配合蝸輪蝸桿傳動(dòng)
l高精度步進(jìn)電機雨刷,支持自定義
l智能長(cháng)焦限速,適應超遠距離監控
l內置自動(dòng)恒溫功能,適用于何種惡略天氣
l采用對稱(chēng)平衡設計
系統功能:
l支持H.265視頻壓縮算法,低碼流傳輸,可較大節省存儲空間
l支持三碼流技術(shù),可獨立配分
l支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PSIA等協(xié)議接入
l支持PAL/NTSC制式切換
l支持3D數字降噪
l支持寬動(dòng)態(tài)
l支持雨刷自定義
l支持系統雙備份功能,確保數據斷電不丟失
l支持預置位記憶功能,上電后自動(dòng)回到斷電前設置的云臺和鏡頭狀態(tài)
l支持防雷、防浪涌、放突波
l支持電子圖像防抖功能,適用于多種環(huán)境
l支持定時(shí)任務(wù)預置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)灑滿(mǎn)等功能
l支持音頻輸入和音頻輸出
l支持報警輸入和報警輸出
l可擴展光纖直接連
雨刷功能:
l支持多種自定義智能起停
l汽車(chē)雨刮片,耐候性好,雨刮更換方便
網(wǎng)絡(luò )功能:
l采用高性能平臺,性能可靠穩定
l支持以太網(wǎng)控制,同時(shí)支持模擬輸出
l可通過(guò)IE瀏覽器和客戶(hù)端軟件觀(guān)看圖像并實(shí)現控制
l支持MicoSD存儲
l支持多種網(wǎng)絡(luò )協(xié)議,IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,Qos,FTP,SMTP等等
云臺功能:
l水平方向360°連續旋轉,垂直方向-90°(向下)~90°(上仰),無(wú)監視盲區
l水平速度為0.1°~45°/S,垂直速度為0.1°~45°/S
l支持128個(gè)預置位
l支持比例變倍功能,旋轉速度可以根據鏡頭變倍倍數自動(dòng)調整
l支持守望功能
l支持報警功能,可在報警后觸發(fā)調用預置位/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像等
訂貨型號:
ZAT670
產(chǎn)品尺寸:
推薦配件:
安裝支架:ZAZ670-B
防爆接線(xiàn)盒:ZA-JXD4
防爆控制盒:ZAJ300
防爆撓性軟管:ZANXG-1.0
參數分類(lèi) | 參數 | 參數值 |
型號 | 型號 | ZAT670 |
名稱(chēng) | 防爆紅外高清一體化攝像儀 |
防爆認證 | 防爆標識 | ExdⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
產(chǎn)品標準 | Q/320412ZAF047-2018 |
機械規范 | 材質(zhì) | 標配304不銹鋼(316L可選) |
防護等級 | IP68 |
出線(xiàn)孔 | 1個(gè)M27*1.25/M25*1.5 |
雨刮器 | 有(H混合步進(jìn)電機傳動(dòng)) |
電器規范 | 電源 | AC85V~AC265V或DC24V或AC24V |
功耗 | 50W/70W(恒溫裝置啟動(dòng)) |
防雷(選配) | TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T 17626.5 4級標準 |
內置光纖傳輸(選配) | 多模/單模 |
環(huán)境規范 | 工作溫度 | -45℃~+60℃ |
大氣壓力 | 80KPa~106KPa |
相對濕度 | 濕度小于95%(無(wú)凝結) |
紅外功能 | 紅外距離 | 150米陣列式紅外燈 |
燈珠顆數 | 7顆 |
輔助功能 | 模擬視頻(選配) | 選配模擬視頻輸出 |
485通訊 | 支持Pelco-D,Pelco-P等 |
通訊速率 | 2400~19200bps |
云臺功能 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平速度 | 0.1°~45°/S |
垂直范圍 | -90°~+90° |
巡航掃描 | 支持 |
守望 | 支持 |
比例變倍 | 支持 |
預置點(diǎn)個(gè)數 | 64/128/255/300 |
斷電記憶 | 支持 |
自動(dòng)巡航 | 支持 |
自動(dòng)巡跡 | 支持 |
自動(dòng)線(xiàn)掃 | 支持 |
報警(選配) | 報警輸入 | 1路/1路 |
報警輸出 | 1路支持報警聯(lián)動(dòng) |
報警聯(lián)動(dòng) | 抓圖/預置點(diǎn)/巡航/巡跡/SD卡錄像/發(fā)送郵件 |
智能報警 | 音頻異常偵測,移動(dòng)偵測,視頻遮擋,網(wǎng)線(xiàn)斷, IP地址沖突,存儲器滿(mǎn),存儲器錯,非法訪(fǎng)問(wèn) |
音頻(選配) | 音頻輸入 | 音頻輸入(LINE輸入、MIC輸入),音頻峰值:2-2.4Vp_p,輸出阻抗:1KΩ+10% |
音頻輸出 | 線(xiàn)性電平,阻抗:600Ω |
網(wǎng)絡(luò )功能 | 網(wǎng)絡(luò )接口 | 1個(gè)RJ45自適應網(wǎng)口,支持10M/100M/1000M網(wǎng)絡(luò )數據 |
SD卡接口 | 內置Micro SD卡安裝位置 |
視頻壓縮 | H.265/H.264/M-JPEG |
音頻壓縮 | G.711a/G.711mu/AAC/MP2L2/PCM |
語(yǔ)音對講 | 支持 |
碼流 | 支持三碼流 |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,DHCP,PPPoE |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期、日期 |
應用編程接口 | 支持標準協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T 28181、PISA) |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐, 蘋(píng)果等非IE游覽器 |
同時(shí)預覽數 | 20路(總帶寬48M) |
用戶(hù)管理 | 多級用戶(hù)權限管理 |
攝像機 | 傳感器類(lèi)型 | 1/2.8英寸COMS/3英寸COMS |
有效像素 | 130萬(wàn)/200萬(wàn)/400萬(wàn)/800萬(wàn)(選配) |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內/ 日光燈白平衡/鈉燈白平衡 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
3D降噪 | 支持 |
信噪比 | >52dB |
背光補償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
透霧 | 支持 |
光學(xué)變倍 | 23倍/25倍/32倍/36倍(選配) |
視場(chǎng)角 | 水平:65.1°(近焦)~2.34°(遠焦)-視相機而定 |
一般規范 | 電器連接 | 綜合線(xiàn)纜 |
尺寸 | 長(cháng)502×寬292×高443mm |
重量 | 24.5KG(不含包裝) |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據應用環(huán)境經(jīng)行選擇 |
選配支架 | ZAZ670-B |
備注:隨著(zhù)技術(shù)不斷發(fā)展,參數不斷跟新,詳細請致電佐安電器咨詢(xún); |
本產(chǎn)品最終解釋權歸佐安電器所有,如有改動(dòng)恕不通知。 |